- RUNDSTANGEN
- RUNDSTANGEN BLANK
- RUNDSTANGEN BLANK-H6
- VIERKANTSTANGEN
- VIERKANTSTANGEN BLANK
- FLACHSTANGEN
- FLACHSTANGEN BLANK
- KEILSTAHL
- SECHSKANTSTANGEN BLANK
- WINKELPROFIL
- T-PROFIL
- U-PROFIL
- RUNDROHRE
- RUNDROHRE GESCHLIFFEN
- RUNDROHRE NAHTLOS
- VIERKANTROHRE
- VIERKANTROHRE GESCHLIFFEN
- RECHTECKROHRE
- RECHTECKROHRE GESCHLIFFEN
- BLECH
- BLECH GESCHLIFFEN
- BLECH VERZINKT
- LOCHBLECHE
- TRÄNENBLECHE
- ZUBEHÖR
RUNDSTANGEN BLANK
RUNDSTANGEN BLANK
Die folgende Liste enthält unser Lieferprogramm der Materialgruppe: "RUNDSTANGEN BLANK"
Sie können die Liste jederzeit einschränken oder erweitern indem Sie Einträge im Menü "Produkttyp" oder "Werkstoff" auswählen. Die angezeigten Preise beziehen sich auf das Material inklusive Zuschnitt exklusive Versandkosten.


Sie haben folgende Materialgruppe gewählt: "RUNDSTANGEN BLANK"
Sie können die Liste über das Menü "Produkttyp" oder "Werkstoff" anpassen.
STAHL / ST37 (normaler Baustahl) RUNDSTANGEN BLANK | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.10 kg | mm | € 0.00 | |||
5 | 0.16 kg | mm | € 0.00 | |||
6 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
7 | 0.30 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.00 kg | mm | € 0.00 | |||
24 | 3.57 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
26 | 4.19 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 | |||
110 | 75.08 kg | mm | € 0.00 | |||
120 | 89.35 kg | mm | € 0.00 | |||
130 | 104.86 kg | mm | € 0.00 |
STAHL / CK45 (zum Härten) RUNDSTANGEN BLANK | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.16 kg | mm | € 0.00 | |||
6 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.00 kg | mm | € 0.00 | |||
24 | 3.57 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
28 | 4.86 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 |
STAHL / 11SMnPb37 (Automatenstahl) RUNDSTANGEN BLANK | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.16 kg | mm | € 0.00 | |||
6 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
13 | 1.05 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.00 kg | mm | € 0.00 | |||
24 | 3.57 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
26 | 4.19 kg | mm | € 0.00 | |||
27 | 4.52 kg | mm | € 0.00 | |||
28 | 4.86 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
32 | 6.35 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
36 | 8.04 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 |
STAHL / 42CrMo4 (Vergütungsstahl) RUNDSTANGEN BLANK | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.00 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 |
STAHL / ST52 (härterer Baustahl) RUNDSTANGEN BLANK | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 |
STAHL / 16MnCr5 (Einsatzstahl) RUNDSTANGEN BLANK | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.00 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
28 | 4.86 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 |
NIRO / 1.4301 (Niro V2A) RUNDSTANGEN BLANK | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.02 kg | mm | € 0.00 | |||
3 | 0.06 kg | mm | € 0.00 | |||
4 | 0.10 kg | mm | € 0.00 | |||
5 | 0.16 kg | mm | € 0.00 | |||
6 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
9 | 0.50 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
17 | 1.79 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
19 | 2.24 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.00 kg | mm | € 0.00 | |||
24 | 3.57 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
26 | 4.19 kg | mm | € 0.00 | |||
28 | 4.86 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
32 | 6.35 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
55 | 18.77 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 |
NIRO / 1.4305 (Niro V2A-Drehqualität) RUNDSTANGEN BLANK | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.06 kg | mm | € 0.00 | |||
4 | 0.10 kg | mm | € 0.00 | |||
5 | 0.16 kg | mm | € 0.00 | |||
6 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
7 | 0.30 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
13 | 1.05 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.00 kg | mm | € 0.00 | |||
24 | 3.57 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
28 | 4.86 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
32 | 6.35 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
55 | 18.77 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
65 | 26.21 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
75 | 34.90 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 |
NIRO / 1.4571 (Niro-V4A) RUNDSTANGEN BLANK | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.06 kg | mm | € 0.00 | |||
4 | 0.10 kg | mm | € 0.00 | |||
5 | 0.16 kg | mm | € 0.00 | |||
6 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
7 | 0.30 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 |
ARTIKEL IN DEN WARENKORB GELEGT!
Sie haben den Artikel erfolgreich in den Warenkorb gelegt.
Sie können nun weiter einkaufen, oder mit Ihrer Bestellung zur Kasse gehen:
Hilfe zur Verfügbarkeit
Die Farbpunkte zeigen die Verfügbarkeit des ausgewählten Materials an. Folgende Bedeutungen haben die Farbpunkte:
Material ist lagernd.
2 - 4 Tage Lieferzeit, genauer Termin wird auf der Auftragsbestaetigung bekanntgegeben
5 - 10 Tage Lieferzeit, genauer Termin wird auf der Auftragsbestaetigung bekanntgegeben